Wo Innovation und Präzision zusammentreffen
Qualität im Geräte- und Maschinenbau
Im Bereich des Geräte- und Maschinenbaus ist Qualität das A und O. Denn nur langlebige, robuste Materialien sowie präzise Verarbeitung und einfache Handhabungen können den hohen Anforderungen standhalten. Wir stellen Ihnen ausgewählte Hersteller vor, die genau diese Standards im Markt setzen.
Unsere Produktauswahl umfasst ausschließlich Produkte von Herstellern, die durch ihre langjährige Erfahrung und Expertise überzeugen. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine hohe Qualität sowie eine zuverlässige Funktionalität der Produkte.
Egal ob für den Einsatz in der Industrie oder im Kleingeräte-Bereich – unsere ausgewählten Produkte erfüllen höchste Ansprüche und bieten Ihnen ein Maximum an Sicherheit und Komfort. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Top-Herstellern und deren Produkten!
Polysafe Gehäuse
Bopla Polysafe Gehäuse
Bopla Nr. | Bürklin Nr. | Ausführung | Material | Tiefe | Breite | |
---|---|---|---|---|---|---|
42132100 | 60H8460 | Wandgehäuse | Polyester | 140 mm | 250 mm | Produkt ansehen |
42143200 | 60H8461 | Wandgehäuse | Polyester | 200 mm | 300 mm | Produkt ansehen |
42144200 | 60H8462 | Wandgehäuse | Polyester | 200 mm | 400 mm | Produkt ansehen |
42154200 | 60H8463 | Wandgehäuse | Polyester | 200 mm | 400 mm | Produkt ansehen |
42164200 | 60H8464 | Wandgehäuse | Polyester | 230 mm | 400 mm | Produkt ansehen |
42165200 | 60H8465 | Wandgehäuse | Polyester | 230 mm | 500 mm | Produkt ansehen |
42243200 | 60H8469 | Wandgehäuse mit Sichtscheibe | Polyester | 200 mm | 300 mm | Produkt ansehen |
42244200 | 60H8470 | Wandgehäuse mit Sichtscheibe | Polyester | 200 mm | 400 mm | Produkt ansehen |
Bopla Polysafe Gehäuse
Bopla Nr. | Bürklin Nr. | Ausführung | Breite | Länge | Höhe | |
---|---|---|---|---|---|---|
42432101 | 60H8475 | Montageplatte, Stahlblech | 198 mm | 262 mm | 2 mm | Produkt ansehen |
42443201 | 60H8477 | Montageplatte, Stahlblech | 248 mm | 60 mm | 2 mm | Produkt ansehen |
42444201 | 60H8479 | Montageplatte, Stahlblech | 348 mm | 360 mm | 2 mm | Produkt ansehen |
Bopla Polysafe Gehäuse
Bopla Nr. | Bürklin Nr. | Ausführung | |
---|---|---|---|
42600130 | 60H8501 | Schließzylinder mit 2 Schlüsseln | Produkt ansehen |
IEC Geräteeinbaustecker
SCHURTER IEC Geräteeinbaustecker
Schurter Nr. | Bürklin Nr. | Ausführung | Polzahl | IEC-Bezeichnung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-134-881 | 41F1221 | Stecker | 2-polig | C18 | schwarz | Produkt ansehen |
3-137-752 | 41F1225 | Stecker | 2-polig | C18 | schwarz | Produkt ansehen |
3-137-731 | 41F1224 | Stecker | 3-polig | C14 | schwarz | Produkt ansehen |
3-134-880 | 41F1220 | Stecker | 3-polig | C14 | schwarz | Produkt ansehen |
3-134-903 | 41F1223 | Stecker | 2-polig | C18 | weiß | Produkt ansehen |
3-137-754 | 41F1227 | Stecker | 2-polig | C18 | weiß | Produkt ansehen |
3-134-902 | 41F1222 | Stecker | 3-polig | C14 | weiß | Produkt ansehen |
3-137-753 | 41F1226 | Stecker | 3-polig | C14 | weiß | Produkt ansehen |
Berührungslose Taster
SCHURTER Berührungslose Taster
Schurter No. | Bürklin No. | Schaltfunktion | Einbaudurchmesser | Beleuchtbar | Farbe der Beleuchtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-131-894 | 12G1556 | Ein-Aus | 26 mm | Ja | rot/grün | Produkt ansehen |
3-135-363 | 12G1558 | Ein-Aus | 22 mm | Ja | RGB | Produkt ansehen |
3-135-364 | 12G1557 | Ein-Aus | 23 mm | Ja | RGB | Produkt ansehen |
Kapazitive Taster
SCHURTER Kapazitive Taster
Schurter Nr. | Bürklin Nr. | Zubehörart | Geeignet für | |
---|---|---|---|---|
3-134-544 | 13G5054 | Kabel | CHS2 | Produkt ansehen |
3-134-545 | 13G5053 | Kabel | CHS1 | Produkt ansehen |
Wippschalter IP65
Marquardt Wippschalter IP65
Marquardt Nr. | Bürklin Nr. | Bauform | Schaltleistung | Farbe Betätiger | Schaltfunktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.343.112 | 11G2326 | rechteckig | 10 (8) A/250 VAC | schwarz | Umschalter | Produkt ansehen |
19.323.112 | 11G2870 | rechteckig | 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/250 VAC | schwarz | Ausschalter | Produkt ansehen |
19.353.112 | 11G2872 | rechteckig | 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/250 VAC | rot | Ausschalter | Produkt ansehen |
19.353.113 | 11G2873 | rechteckig | 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/250 VAC | weiß | Ausschalter | Produkt ansehen |
19.353.114 | 11G2875 | rechteckig | 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/250 VAC | orange | Ausschalter | Produkt ansehen |
19.323.118 | 11G2877 | rechteckig | 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/250 VAC | grün | Ausschalter | Produkt ansehen |
19.353.118 | 11G2878 | rechteckig | 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/250 VAC | grün | Ausschalter | Produkt ansehen |
19.393.119 | 11G2885 | rechteckig | 12 (4) A/250 VAC | schwarz | Ausschalter | Produkt ansehen |
19.393.312 | 11G2886 | rechteckig | 12 (4) A/250 VAC | schwarz | Taster (Umschalter) | Produkt ansehen |
19.393.314 | 11G2887 | rechteckig | 12 (4) A/250 VAC | schwarz | Ausschalter | Produkt ansehen |
Subsubminiatur-Schnappschalter IP67
Marquardt Subsubminiatur-Schnappschalter IP67
Marquardt Nr. | Bürklin Nr. | Schaltfunktion | Betätiger | Betätigungskraft | Schaltpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.560.351 | 12G9342 | Ein-Ein | Stift Stößel | 1,3 N | 6,15 mm ±0,3 mm | Produkt ansehen |
10.580.553 | 12G9400 | Ein-Ein | Stift Stößel | 1,8 N | 9,4 mm ±0,3 mm | Produkt ansehen |
10.580.351 | 12G9412 | Ein-Ein | Stift Stößel | 1,8 N | 9,4 mm ±0,3 mm | Produkt ansehen |
10.580.351 | 12G9410 | Ein-Ein | Stift Stößel | 1,8 N | 9,4 mm ±0,3 mm | Produkt ansehen |
Messleitungen
Stäubli Electrical Connectors Messleitungen: Messleitung vergoldet, PVC
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.1031-02521 | 86F2061 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 250 mm | schwarz | Produkt ansehen |
64.1031-02522 | 86F2062 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 250 mm | rot | Produkt ansehen |
64.1031-02523 | 86F2063 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 250 mm | blau | Produkt ansehen |
64.1031-05021 | 86F2071 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | schwarz | Produkt ansehen |
64.1031-05022 | 86F2072 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | rot | Produkt ansehen |
64.1031-05024 | 86F2074 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | gelb | Produkt ansehen |
64.1031-10021 | 86F2091 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 1 m | schwarz | Produkt ansehen |
64.1031-10022 | 86F2092 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 1 m | rot | Produkt ansehen |
64.1031-10025 | 86F2095 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 1 m | grün | Produkt ansehen |
64.1031-20021 | 86F2111 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 2 m | schwarz | Produkt ansehen |
64.1031-20022 | 86F2112 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 2 m | rot | Produkt ansehen |
64.1031-20023 | 86F2113 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 2 m | blau | Produkt ansehen |
64.1031-20025 | 86F2115 | PVC | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 2 m | grün | Produkt ansehen |
Stäubli Electrical Connectors Messleitungen: Messleitung vernickelt, Silikon
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.1032-10021 | 86F2151 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | schwarz | Produkt ansehen |
64.1032-10022 | 86F2152 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | rot | Produkt ansehen |
64.1032-10023 | 86F2153 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | blau | Produkt ansehen |
Stäubli Electrical Connectors Messleitungen: Messleitung vergoldet, Silikon
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.1033-02521 | 86F2181 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 250 mm | schwarz | Produkt ansehen |
64.1033-02522 | 86F2182 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 250 mm | rot | Produkt ansehen |
64.1033-02523 | 86F2183 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 250 mm | blau | Produkt ansehen |
64.1033-05021 | 86F2191 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | schwarz | Produkt ansehen |
64.1033-05022 | 86F2192 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | rot | Produkt ansehen |
64.1033-05023 | 86F2193 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | blau | Produkt ansehen |
64.1033-07522 | 86F2202 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 750 mm | rot | Produkt ansehen |
64.1033-07523 | 86F2203 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 750 mm | blau | Produkt ansehen |
64.1033-10021 | 86F2211 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 1 m | schwarz | Produkt ansehen |
64.1033-10022 | 86F2212 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 1m | rot | Produkt ansehen |
64.1033-10023 | 86F2213 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 1 m | blau | Produkt ansehen |
64.1033-15021 | 86F2221 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | schwarz | Produkt ansehen |
64.1033-15022 | 86F2222 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | rot | Produkt ansehen |
64.1033-15023 | 86F2223 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | blau | Produkt ansehen |
64.1033-20021 | 86F2231 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 2 m | schwarz | Produkt ansehen |
64.1033-20023 | 86F2233 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 30 VAC/60 VDC | 2 m | blau | Produkt ansehen |
Stäubli Electrical Connectors Messleitungen: Messleitung vernickelt, PVC
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.1030-02521 | 86F2001 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 250 mm | schwarz | Produkt ansehen |
64.1030-02522 | 86F2002 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 250 mm | rot | Produkt ansehen |
64.1030-05020 | 86F2010 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | grün/gelb | Produkt ansehen |
64.1030-05023 | 86F2013 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | blau | Produkt ansehen |
64.1030-05025 | 86F2015 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | grün | Produkt ansehen |
64.1030-05026 | 86F2016 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | violett | Produkt ansehen |
64.1030-05027 | 86F2017 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | braun | Produkt ansehen |
64.1030-05028 | 86F2018 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | grau | Produkt ansehen |
64.1030-05029 | 86F2019 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 500 mm | weiß | Produkt ansehen |
64.1030-10020 | 86F2030 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
64.1030-10021 | 86F2031 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | schwarz | Produkt ansehen |
64.1030-10022 | 86F2032 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | rot | Produkt ansehen |
64.1030-10023 | 86F2033 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | blau | Produkt ansehen |
64.1030-10024 | 86F2034 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | gelb | Produkt ansehen |
64.1030-10025 | 86F2035 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | grün | Produkt ansehen |
64.1030-10026 | 86F2036 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | violett | Produkt ansehen |
64.1030-10027 | 86F2037 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | braun | Produkt ansehen |
64.1030-10028 | 86F2038 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | grau | Produkt ansehen |
64.1030-10029 | 86F2039 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1 m | weiß | Produkt ansehen |
64.1030-15020 | 86F2040 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
64.1030-15021 | 86F2041 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | schwarz | Produkt ansehen |
64.1030-15022 | 86F2042 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | rot | Produkt ansehen |
64.1030-15023 | 86F2043 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | blau | Produkt ansehen |
64.1030-15024 | 86F2044 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | gelb | Produkt ansehen |
64.1030-15025 | 86F2045 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | grün | Produkt ansehen |
64.1030-15026 | 86F2046 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | violett | Produkt ansehen |
64.1030-15027 | 86F2047 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | braun | Produkt ansehen |
64.1030-15028 | 86F2048 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | grau | Produkt ansehen |
64.1030-15029 | 86F2049 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 1.5 m | weiß | Produkt ansehen |
64.1030-20020 | 86F2050 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 2 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
64.1030-20021 | 86F2051 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 2 m | schwarz | Produkt ansehen |
64.1030-20022 | 86F2052 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 2 m | rot | Produkt ansehen |
64.1030-20023 | 86F2053 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 2 m | blau | Produkt ansehen |
64.1030-20024 | 86F2054 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 2 m | gelb | Produkt ansehen |
64.1030-20025 | 86F2055 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 2 m | grün | Produkt ansehen |
64.1030-20026 | 86F2056 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 2 m | violett | Produkt ansehen |
64.1030-20027 | 86F2057 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 2 m | braun | Produkt ansehen |
64.1030-20028 | 86F2058 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 2 m | grau | Produkt ansehen |
64.1030-20029 | 86F2059 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 30 VAC/60 VDC | 2 m | weiß | Produkt ansehen |
Stecker stapelbar
Stecker, vergoldet, SchraubanschlussStäubli Electrical Connectors Stecker stapelbar: Stecker, vernickelt, Lötanschluss
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Durchmesser | max. Kabeldurchmesser | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.1038-21 | 22F7001 | 4 mm | 2,7 mm | 1,0 mm² | vernickelt | schwarz | Produkt ansehen |
64.1038-22 | 22F7002 | 4 mm | 2,7 mm | 1,0 mm² | vernickelt | rot | Produkt ansehen |
64.1038-23 | 22F7003 | 4 mm | 2,7 mm | 1,0 mm² | vernickelt | blau | Produkt ansehen |
64.1038-24 | 22F7004 | 4 mm | 2,7 mm | 1,0 mm² | vernickelt | gelb | Produkt ansehen |
64.1038-25 | 22F7005 | 4 mm | 2,7 mm | 1,0 mm² | vernickelt | grün | Produkt ansehen |
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Durchmesser | max. Kabeldurchmesser | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.1042-21 | 22F7041 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vernickelt | schwarz | Produkt ansehen |
64.1042-22 | 22F7042 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vernickelt | rot | Produkt ansehen |
64.1042-23 | 22F7043 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vernickelt | blau | Produkt ansehen |
64.1042-25 | 22F7045 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vernickelt | grün | Produkt ansehen |
Stäubli Electrical Connectors Stecker stapelbar: Stecker, vergoldet, Schraubanschluss
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Durchmesser | max. Kabeldurchmesser | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.1039-21 | 22F7011 | 4 mm | 2,7 mm | 1,0 mm² | vergoldet | schwarz | Produkt ansehen |
64.1039-22 | 22F7012 | 4 mm | 2,7 mm | 1,0 mm² | vergoldet | rot | Produkt ansehen |
64.1039-23 | 22F7013 | 4 mm | 2,7 mm | 1,0 mm² | vergoldet | blau | Produkt ansehen |
64.1039-25 | 22F7015 | 4 mm | 2,7 mm | 1,0 mm² | vergoldet | grün | Produkt ansehen |
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Durchmesser | max. Kabeldurchmesser | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.1043-21 | 22F7051 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vergoldet | schwarz | Produkt ansehen |
64.1043-22 | 22F7052 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vergoldet | rot | Produkt ansehen |
64.1043-23 | 22F7053 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vergoldet | blau | Produkt ansehen |
64.1043-24 | 22F7054 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vergoldet | gelb | Produkt ansehen |
64.1043-25 | 22F7055 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vergoldet | grün | Produkt ansehen |
64.1043-27 | 22F7057 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vergoldet | braun | Produkt ansehen |
64.1043-29 | 22F7059 | 4 mm | 3,6 mm | 2,5 mm² | vergoldet | weiß | Produkt ansehen |
Einbaubuchse
Zum ProduktEinpressbuchse
Zum ProduktKippschalter für extreme Bedingungen
APEM Kippschalter für extreme Bedingungen
APEM Nr. | Bürklin Nr. | Bauform | Schaltleistung | Farbei | Schaltstellung | Schaltfunktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12146A | 08G130 | stehend | 4 A/125 VAC, 30 VDC | metall | Ein-Ein | rastend | Produkt ansehen |
12147A | 08G131 | stehend | 4 A/125 VAC, 30 VDC | metall | (Ein)-Aus-(Ein) | tastend | Produkt ansehen |
12148A | 08G132 | stehend | 4 A/125 VAC, 30 VDC | metall | Ein-Aus-(Ein) | tastend | Produkt ansehen |
12149A | 08G133 | stehend | 4 A/125 VAC, 30 VDC | metall | Ein-Aus-Ein | rastend | Produkt ansehen |
12146AK | 08G146 | stehend | 4 A/125 VAC, 30 VDC | metall | Ein-Ein | rastend | Produkt ansehen |
12147AK | 08G148 | stehend | 4 A/125 VAC, 30 VDC | metall | (Ein)-Aus-(Ein) | tastend | Produkt ansehen |
Subminiatur-Kippschalter abgedichtet
APEM Subminiatur-Kippschalter abgedichtet
APEM Nr. | Bürklin Nr. | Bauform | Polzahl | Schaltleistung | Farbe | Schaltstellung | Schaltfunktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL36Y005000 | 08G1510 | stehend | 1-polig | 0,4 VA/20 V AC/DC | metall | rastend | Ein-Ein | Produkt ansehen |
TL38Y005000 | 08G1514 | stehend | 1-polig | 0,4 VA/20 V AC/DC | metall | tastend | Ein-Aus-(Ein) | Produkt ansehen |
TL46Y005000 | 08G1516 | stehend | 2-polig | 0,4 VA/20 V AC/DC | metall | rastend | Ein-Ein | Produkt ansehen |
TL49Y005000 | 08G1518 | stehend | 2-polig | 0,4 VA/20 V AC/DC | metall | rastend | Ein-Aus-Ein | Produkt ansehen |
TL36W005000 | 08G1530 | liegend | 1-polig | 0,4 VA/20 V AC/DC | metall | rastend | Ein-Ein | Produkt ansehen |
TL46W005000 | 08G1536 | liegend | 2-polig | 0,4 VA/20 V AC/DC | metall | rastend | Ein-Ein | Produkt ansehen |
TL36WW05000 | 08G1550 | liegend | 1-polig | 0,4 VA/20 V AC/DC | metall | rastend | Ein-Ein | Produkt ansehen |
TL36P005000 | 08G1557 | stehend | 1-polig | 0,4 VA/20 V AC/DC | metall | rastend | Ein-Ein | Produkt ansehen |
TL39P005000 | 08G1558 | stehend | 1-polig | 0,4 VA/20 V AC/DC | metall | rastend | Ein-Aus-Ein | Produkt ansehen |
Miniatur-Kippschalter
APEM Miniatur-Kippschalter
Bürklin Nr. | Bauform | Schaltfunktion | Polzahl | Schaltstellung | Schaltleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
10G180 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G181 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Aus-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G182 | stehend | rastend | 2-polig | Ein-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G191 | liegend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G192 | liegend | rastend | 1-polig | (Ein)-Aus-(Ein) | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G193 | liegend | rastend | 1-polig | Ein-Aus-(Ein) | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G195 | liegend | rastend | 2-polig | Ein-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G201 | liegend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G205 | liegend | rastend | 2-polig | Ein-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G810 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G812 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Aus-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G814 | stehend | rastend | 2-polig | Ein-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G816 | stehend | rastend | 2-polig | Ein-Aus-Ein | 0,4 VA/20 V AC/DC | Produkt ansehen |
10G818 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G824 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G825 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Aus-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G826 | stehend | rastend | 2-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G827 | stehend | rastend | 2-polig | Ein-Aus-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8272 | stehend | rastend | 3-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8276 | stehend | rastend | 4-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8278 | stehend | rastend | 4-polig | Ein-Aus-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8280 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8282 | stehend | rastend | 2-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8283 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8284 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8285 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8287 | stehend | tastend | 1-polig | Ein-Aus-(Ein) | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8289 | stehend | tastend | 1-polig | Ein-Aus-(Ein) | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8290 | stehend | rastend | 2-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8292 | stehend | rastend | 2-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8293 | stehend | rastend | 2-polig | Ein-Aus-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8320 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8324 | stehend | rastend | 1-polig | Ein-Aus-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
10G8328 | stehend | rastend | 2-polig | Ein-Ein | 4 A/30 VDC | Produkt ansehen |
Schiebeschalter
APEM Schiebeschalter
APEM Nr. | Bürklin Nr. | Bauform | Kontaktoberfläche | Schaltleistung | Schaltfunktion | Betätigung | Kodierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25136NAH | 11G700 | gerade | versilbert | 1 A/30VDC | Ein-Ein | oben | SPDT | Produkt ansehen |
25139NAH | 11G702 | gerade | versilbert | 1 A/30VDC | Ein-Aus-Ein | oben | SPDT | Produkt ansehen |
25136NLDH | 11G705 | gerade | vergoldet | 1 A/30VDC | Ein-Ein | oben | SPDT | Produkt ansehen |
25146NAH | 11G709 | gerade | versilbert | 1 A/30VDC | Ein-Ein | oben | DPDT | Produkt ansehen |
25336NA | 11G712 | abgewinkelt | versilbert | 1 A/30VDC | Ein-Ein | seitlich | SPDT | Produkt ansehen |
Drucktaster
APEM Drucktaster
APEM Nr. | Bürklin Nr. | Bauform | Schaltleistung | Farbe | Schaltfunktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
18535CD | 11G8610 | rund | 100 mA/30 V | blau | tastend | Produkt ansehen |
18535AD | 11G8612 | kolben | 1 A/125 V | blau | tastend | Produkt ansehen |
18545CD | 11G8614 | rund | 1 A/125 V | blau | tastend | Produkt ansehen |
11G8620 | 11G8620 | kolben | 100 mA/30 V | blau | tastend | Produkt ansehen |
18235WCD-3 | 11G8628 | kolben | 100 mA/30 V | grün | tastend | Produkt ansehen |
18235WAD-3 | 11G8630 | rund | 1 A/125 V | grün | tastend | Produkt ansehen |
