Mit den richtigen Produkten gesetzliche Normen einhalten
Sicherheit im Geräte- und Maschinenbau
Wenn es um die Sicherheit von Geräten und Maschinen geht, ist eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen unerlässlich. Je nach Anwendungsgebiet bzw. Industriezweig unterscheiden sich jedoch die speziellen Vorschriften. Wir setzen auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit, um unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Hierfür arbeiten wir bei Bürklin Elektronik eng mit führenden Herstellern zusammen, um sicherzustellen, dass diese Normen und Richtlinien in allen elektronischen Komponenten einer Anlage oder Maschine strengstens eingehalten werden können.
Edelstahlgehäuse und Zubehör
Edelstahlgehäuse und Zubehör
Hammond Nr. | Bürklin-Nr. | Länge | Breite | Höhe | IP Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|
HYJ16138SS | 50H3076 | 340.36 mm | 216.66 mm | 415.54 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYJ14116SS | 50H3075 | 228.09 mm | 115.06 mm | 359.41 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYJ1074SS | 50H3073 | 177.29 mm | 115.06 mm | 252 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYJ16138SS | 50H3076 | 340.36 mm | 216.66 mm | 15.54 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYJ854SS | 50H3077 | 340.36 mm | 126.49 mm | 415.54 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYJ1294SS | 50H3074 | 228.09 mm | 115.06 mm | 303.27 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
Edelstahlgehäuse und Zubehör
Hammond Nr. | Bürklin-Nr. | Länge | Breite | Höhe | IP Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|
HYMPB1SS | 50H3080 | 126.49 mm | 115.06 mm | 201.676 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYMPB1SS | 50H3080 | 126.49 mm | 115.06 mm | 201.676 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYMPB2SS | 50H3081 | 126.49 mm | 115.06 mm | 201.676 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYMPB3SS | 50H3082 | 126.49 mm | 115.06 mm | 252.47 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYMPB4VSS | 50H3084 | 126.49 mm | 115.06 mm | 303.27 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYMPB4SS | 50H3083 | 177.29 mm | 115.06 mm | 252.47 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
HYMPB6SS | 50H3085 | 228.09 mm | 115.06 mm | 303.27 mm | IP69/IP69K | Produkt ansehen |
Caparoc Geräteschutzsystem
Produktserie entdeckenVerbindungsstecker SKS2-4N-19
Farbe auswählen:Verbindungsstecker SKS2-4N-19
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Kontaktoberfläche | Rastermaß | Farbe | Nennspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|
66.4010-28 | 40F3008 | vernickelt | 19 mm | grau | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4010-21 | 40F3001 | vernickelt | 19 mm | schwarz | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4010-30 | 40F3010 | vernickelt | 19 mm | orange | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4010-29 | 40F3009 | vernickelt | 19 mm | weiß | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4010-20 | 40F3000 | vernickelt | 19 mm | grün/gelb | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4010-23 | 40F3003 | vernickelt | 19 mm | blau | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4010-27 | 40F3007 | vernickelt | 19 mm | braun | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4010-26 | 40F3006 | vernickelt | 19 mm | violett | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4010-22 | 40F3002 | vernickelt | 19 mm | rot | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4010-24 | 40F3004 | vernickelt | 19 mm | gelb | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4010-25 | 40F3005 | vernickelt | 20 mm | grün | 2 kV | Produkt ansehen |
Verbindungsstecker SKS-4N-19
Farbe auswählen:Verbindungsstecker SKS-4N-19
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Kontaktoberfläche | Rastermaß | Farbe | Nennspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|
66.4012-21 | 40F3012 | vernickelt | 19 mm | schwarz | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4012-22 | 40F3013 | vernickelt | 19 mm | rot | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4012-28 | 40F3019 | vernickelt | 19 mm | grau | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4012-23 | 40F3014 | vernickelt | 19 mm | blau | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4012-20 | 40F3011 | vernickelt | 19 mm | grün/gelb | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4012-25 | 40F3016 | vernickelt | 19 mm | grün | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4012-29 | 40F3020 | vernickelt | 19 mm | weiß | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4012-24 | 40F3015 | vernickelt | 19 mm | gelb | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4012-30 | 40F3021 | vernickelt | 19 mm | orange | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4012-26 | 40F3017 | vernickelt | 19 mm | violett | 1 kV | Produkt ansehen |
66.4012-27 | 40F3018 | vernickelt | 19 mm | braun | 1 kV | Produkt ansehen |
Messleitungen SLK-4N-F10
Messleitungen SLK-4N-F10
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.2010-20021 | 86F2556 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2010-20029 | 86F2564 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | weiß | Produkt ansehen |
66.2010-20025 | 86F2560 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | grün | Produkt ansehen |
66.2010-20023 | 86F2558 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | blau | Produkt ansehen |
66.2010-20026 | 86F2561 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | violett | Produkt ansehen |
66.2010-20027 | 86F2562 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | braun | Produkt ansehen |
66.2010-20030 | 86F2565 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | orange | Produkt ansehen |
66.2010-20028 | 86F2563 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | grau | Produkt ansehen |
66.2010-20020 | 86F2555 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
66.2010-15021 | 86F2545 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2010-15029 | 86F2553 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | weiß | Produkt ansehen |
66.2010-15025 | 86F2549 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | grün | Produkt ansehen |
66.2010-15023 | 86F2547 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | blau | Produkt ansehen |
66.2010-15026 | 86F2550 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | violett | Produkt ansehen |
66.2010-15027 | 86F2551 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | braun | Produkt ansehen |
66.2010-15030 | 86F2554 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | orange | Produkt ansehen |
66.2010-15028 | 86F2552 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | grau | Produkt ansehen |
66.2010-15020 | 86F2544 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
66.2010-20024 | 86F2546 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | rot | Produkt ansehen |
66.2010-15024 | 86F2548 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | gelb | Produkt ansehen |
66.2010-10021 | 86F2534 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2010-10029 | 86F2542 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | weiß | Produkt ansehen |
66.2010-10025 | 86F2538 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | grün | Produkt ansehen |
66.2010-10023 | 86F2536 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | blau | Produkt ansehen |
66.2010-10026 | 86F2539 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | violett | Produkt ansehen |
66.2010-10022 | 86F2535 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | rot | Produkt ansehen |
66.2010-10020 | 86F2533 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
66.2010-10027 | 86F2540 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | braun | Produkt ansehen |
66.2010-10024 | 86F2537 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | gelb | Produkt ansehen |
66.2010-10028 | 86F2541 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | grau | Produkt ansehen |
66.2010-10030 | 86F2543 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | orange | Produkt ansehen |
66.2010-07522 | 86F2524 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 750 mm | rot | Produkt ansehen |
66.2010-05022 | 86F2513 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | rot | Produkt ansehen |
66.2010-05028 | 86F2519 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | grau | Produkt ansehen |
66.2010-05029 | 86F2520 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | weiß | Produkt ansehen |
66.2010-05023 | 86F2514 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | blau | Produkt ansehen |
66.2010-05020 | 86F2511 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | grün/gelb | Produkt ansehen |
66.2010-05024 | 86F2515 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | gelb | Produkt ansehen |
66.2010-05025 | 86F2516 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | grün | Produkt ansehen |
66.2010-05030 | 86F2521 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | orange | Produkt ansehen |
66.2010-05021 | 86F2512 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | schwarz | Produkt ansehen |
66.2010-05026 | 86F2517 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | violett | Produkt ansehen |
66.2010-05027 | 86F2518 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | braun | Produkt ansehen |
66.2010-02522 | 86F2502 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 250 mm | rot | Produkt ansehen |
66.2010-02523 | 86F2503 | PVC | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 250 mm | blau | Produkt ansehen |
Messleitungen SLK-4A-F10
Messleitungen SLK-4A-F10
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.2013-20021 | 86F2754 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2013-05021 | 86F2710 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 500 mm | schwarz | Produkt ansehen |
66.2013-20022 | 86F2755 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2 m | rot | Produkt ansehen |
66.2013-05022 | 86F2711 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 500 mm | rot | Produkt ansehen |
66.2013-10021 | 86F2732 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2013-10022 | 86F2733 | Silikon | 1,0 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1 m | rot | Produkt ansehen |
Messleitungen SLK-4N-S10
Messleitungen SLK-4N-S10
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.2012-20023 | 86F2690 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | blau | Produkt ansehen |
66.2012-05022 | 86F2645 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | rot | Produkt ansehen |
66.2012-05021 | 86F2644 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | schwarz | Produkt ansehen |
66.2012-10021 | 86F2666 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2012-10022 | 86F2667 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | rot | Produkt ansehen |
66.2012-05023 | 86F2646 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | blau | Produkt ansehen |
66.2012-07521 | 86F2655 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 750 mm | schwarz | Produkt ansehen |
66.2012-07522 | 86F2656 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 750 mm | rot | Produkt ansehen |
66.2012-15021 | 86F2677 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2012-15022 | 86F2678 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | rot | Produkt ansehen |
66.2012-20023 | 86F2690 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | blau | Produkt ansehen |
66.2012-05024 | 86F2647 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | gelb | Produkt ansehen |
66.2012-10023 | 86F2668 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | blau | Produkt ansehen |
66.2012-10028 | 86F2673 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | grau | Produkt ansehen |
66.2012-10024 | 86F2669 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | gelb | Produkt ansehen |
66.2012-15023 | 86F2679 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | blau | Produkt ansehen |
66.2012-20029 | 86F2696 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | weiß | Produkt ansehen |
66.2012-05024 | 86F2647 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | gelb | Produkt ansehen |
66.2012-10023 | 86F2668 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | blau | Produkt ansehen |
66.2012-20026 | 86F2693 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | violett | Produkt ansehen |
66.2012-15024 | 86F2680 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | gelb | Produkt ansehen |
66.2012-20021 | 86F2688 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | schwart | Produkt ansehen |
66.2012-10030 | 86F2675 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | orange | Produkt ansehen |
66.2012-05026 | 86F2649 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | violett | Produkt ansehen |
66.2012-20030 | 86F2697 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | orange | Produkt ansehen |
66.2012-20025 | 86F2692 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | grün | Produkt ansehen |
66.2012-15028 | 86F2684 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | grau | Produkt ansehen |
66.2012-20020 | 86F2687 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
66.2012-10029 | 86F2674 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | weiß | Produkt ansehen |
66.2012-10030 | 86F2675 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | orange | Produkt ansehen |
66.2012-20021 | 86F2688 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2012-20025 | 86F2692 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | grün | Produkt ansehen |
66.2012-15020 | 86F2676 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | gelb/grün | Produkt ansehen |
66.2012-20022 | 86F2689 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | rot | Produkt ansehen |
66.2012-02521 | 86F2633 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 250 mm | schwarz | Produkt ansehen |
66.2012-05028 | 86F2651 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | grau | Produkt ansehen |
66.2012-15025 | 86F2681 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | grün | Produkt ansehen |
66.2012-20027 | 86F2694 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | braun | Produkt ansehen |
66.2012-05027 | 86F2650 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | braun | Produkt ansehen |
66.2012-10027 | 86F2672 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | braun | Produkt ansehen |
66.2012-15029 | 86F2685 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | weiß | Produkt ansehen |
66.2012-15026 | 86F2682 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | violett | Produkt ansehen |
66.2012-10020 | 86F2665 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
66.2012-10025 | 86F2670 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | grün | Produkt ansehen |
66.2012-15027 | 86F2683 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | braun | Produkt ansehen |
66.2012-02523 | 86F2635 | Silikon | 1,0 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 250 mm | blau | Produkt ansehen |
Messleitungen SLK-4N-F25
Messleitungen SLK-4N-F25
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.2014-20021 | 86F2820 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2014-20022 | 86F2821 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | rot | Produkt ansehen |
66.2014-20023 | 86F2822 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | blau | Produkt ansehen |
66.2014-10022 | 86F2799 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | rot | Produkt ansehen |
66.2014-10021 | 86F2798 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2014-05021 | 86F2776 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | schwarz | Produkt ansehen |
66.2014-05023 | 86F2778 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | blau | Produkt ansehen |
66.2014-02521 | 86F2765 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 250 mm | schwarz | Produkt ansehen |
66.2014-15021 | 86F2809 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2014-05024 | 86F2779 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | gelb | Produkt ansehen |
66.2014-07522 | 86F2788 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 750 mm | rot | Produkt ansehen |
66.2014-07524 | 86F2790 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 750 mm | gelb | Produkt ansehen |
66.2014-02524 | 86F2768 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 250 mm | gelb | Produkt ansehen |
66.2014-07523 | 86F2789 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 750 mm | blau | Produkt ansehen |
66.2014-15023 | 86F2811 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1.5 m | blau | Produkt ansehen |
66.2014-07521 | 6F2787 | PVC | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 750 mm | schwarz | Produkt ansehen |
Messleitungen SLK-4A-F25
Messleitungen SLK-4A-F25
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.2015-20021 | 86F2886 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2015-20022 | 86F2887 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2 m | rot | Produkt ansehen |
66.2015-10023 | 86F2866 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1 m | blau | Produkt ansehen |
66.2015-20028 | 86F2893 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2 m | grau | Produkt ansehen |
66.2015-20023 | 86F2888 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2 m | blau | Produkt ansehen |
66.2015-10021 | 86F2864 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2015-20027 | 86F2892 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2 m | braun | Produkt ansehen |
66.2015-20029 | 86F2894 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2 m | weiß | Produkt ansehen |
66.2015-20025 | 86F2890 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2 m | grün | Produkt ansehen |
66.2015-20030 | 86F2895 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2m | orange | Produkt ansehen |
66.2015-20024 | 86F2889 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 2m | gelb | Produkt ansehen |
66.2015-15021 | 86F2875 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1.5 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2015-15022 | 86F2876 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1.5 m | rot | Produkt ansehen |
66.2015-02522 | 86F2832 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 250 mm | rot | Produkt ansehen |
66.2015-10025 | 86F2868 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1 m | grün | Produkt ansehen |
66.2015-10027 | 86F2870 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1 m | braun | Produkt ansehen |
66.2015-05023 | 86F2844 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 500 mm | blau | Produkt ansehen |
66.2015-05024 | 86F2845 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 500 mm | gelb | Produkt ansehen |
66.2015-15024 | 86F2878 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1.5 m | gelb | Produkt ansehen |
66.2015-15023 | 86F2877 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1.5 m | blau | Produkt ansehen |
66.2015-10030 | 86F2873 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1 m | orange | Produkt ansehen |
66.2015-10029 | 86F2872 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1 m | weiß | Produkt ansehen |
66.2015-15030 | 86F2884 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1.5 m | orange | Produkt ansehen |
66.2015-15027 | 86F2881 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1.5 m | braun | Produkt ansehen |
66.2015-15026 | 86F2880 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1.5 m | violett | Produkt ansehen |
66.2015-15025 | 86F2879 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1.5 m | grün | Produkt ansehen |
66.2015-15029 | 86F2883 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1.5 m | weiß | Produkt ansehen |
66.2015-10026 | 86F2869 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1 m | violett | Produkt ansehen |
66.2015-02521 | 86F2831 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 250 mm | schwarz | Produkt ansehen |
66.2015-10020 | 86F2863 | PVC | 2,5 mm² | vergoldet | 1000 V/600 V | 1 m | grün/gelb | Produkt ansehen |
Messleitungen SLK-4N-S25
Messleitungen SLK-4N-S25
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Material | Leiterquerschnitt | Kontaktoberfläche | Bemessungsspannung | Länge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.2016-20023 | 86F2954 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | blau | Produkt ansehen |
66.2016-20025 | 86F2956 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | grün | Produkt ansehen |
66.2016-20022 | 86F2953 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | rot | Produkt ansehen |
6.2016-20021 | 86F2952 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | schwarz | Produkt ansehen |
66.2016-20024 | 86F2955 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 2 m | gelb | Produkt ansehen |
66.2016-10022 | 86F2931 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1m | rot | Produkt ansehen |
66.2016-05024 | 86F2911 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | gelb | Produkt ansehen |
66.2016-10024 | 86F2933 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | gelb | Produkt ansehen |
66.2016-05021 | 86F2908 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | schwarz | Produkt ansehen |
66.2016-10023 | 86F2932 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 1 m | blau | Produkt ansehen |
66.2016-05022 | 86F2909 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | rot | Produkt ansehen |
66.2016-05023 | 86F2910 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 500 mm | blau | Produkt ansehen |
66.2016-02522 | 86F2898 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 250 mm | rot | Produkt ansehen |
66.2016-02521 | 86F2897 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 250 mm | schwarz | Produkt ansehen |
66.2016-02524 | 86F2900 | Silikon | 2,5 mm² | vernickelt | 1000 V/600 V | 250 mm | gelb | Produkt ansehen |
Stecker SLQ-4A-39
Farbe auswählen:Stecker SLQ-4A-39
Stäubli Nr. | Bürklin Nr. | Ausführung | Druchmesser | Farbe | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
66.2019-22 | 22F7113 | Stecker | 4 mm | rot | Lötanschluss | Produkt ansehen |
66.2019-21 | 22F7112 | Stecker | 4 mm | schwarz | Lötanschluss | Produkt ansehen |
Stecker SLM-4A-46
Farbe auswählen:Stecker SLM-4A-46
rot | Schraubanschluss | Produkt ansehen |
schwarz | Schraubanschluss | Produkt ansehen |
