DEP 16207-W | Display Elektronik
OLED Dislplay DEP 16207-W2x16 - PM-OLED, White
Order No.: 73S0194
EAN: 4099891977597
MPN:
DEP 16207-W
Unit Price (€ / pc.)
10.4006 € *
Available: 0 pcs.
Leadtime: 1 Week **
OLED Module, DEP 16207-W, Display Elektronik
Features
- View Area: 32.69 x 7.94 mm
- Duty: 1/16
- Panel type: OLED, yellow
Technical specifications
Anzeige | 16 x 2 Zeichen | |
Betrachtungsbereich (Breite) | 32.69 mm | |
Betrachtungsbereich (Höhe) | 7.94 mm | |
Breite | 39.1 mm | |
Dicke | 2.01 mm | |
Gehäusegröße | 39,1 x 15,8 x 2,01 mm | |
Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
Hintergrundfarbe | weiß | |
Höhe | 15.8 mm | |
IC Controller/Driver | HD44780 kompatibel | |
Lebensdauer | 20,000 Stunden | |
Lichtstärke min. | 60 cd | |
Lichtstärke typ. | 80 cd | |
max. Temperatur | 80 °C | |
min. Temperatur | -40 °C | |
MPU Interface | 8-Bit-MCU, I²C, SPI | |
Technologie | OLED | |
Zeichensatz | Englisch-Japanisch, Englisch-Europäisch, Englisch-Kyrillisch |
Download
Logistics
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85249200 |
Compliance
RoHS konform | Yes |
Stand der RoHS-Richtlinie | 3/31/15 |
SVHC frei | Yes |