DEP 20203-Y | Display Elektronik
OLED Dislplay DEP 20203-Y2x20 - PM-OLED, Yellow
Order No.: 73S0198
EAN: 4099891977634
MPN:
DEP 20203-Y
Unit Price (€ / pc.)
21.1463 € *
Available: 0 pcs.
Leadtime: 1 Week **
OLED Module, DEP 20203-Y, Display Elektronik
Features
- View Area: 75.52 x 13.52 mm
- Duty: 1/16
- Emitting Color: OLED, Yellow
Technical specifications
Anzeige | 20 x 2 Zeichen | |
Betrachtungsbereich (Breite) | 75.52 mm | |
Betrachtungsbereich (Höhe) | 13.52 mm | |
Breite | 84.5 mm | |
Dicke | 2.05 mm | |
Gehäusegröße | 84,5 x 19,28 x 2,05 mm | |
Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
Hintergrundfarbe | gelb | |
Höhe | 19.28 mm | |
IC Controller/Driver | SSD1311 kompatibel | |
Lebensdauer | 50,000 Stunden | |
Lichtstärke min. | 120 cd | |
Lichtstärke typ. | 130 cd | |
max. Temperatur | 80 °C | |
min. Temperatur | -40 °C | |
MPU Interface | 8-Bit-MCU, I²C, SPI | |
Technologie | OLED | |
Zeichensatz | Englisch-Japanisch, Englisch-Europäisch, Englisch-Kyrillisch |
Download
Logistics
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85249200 |
Compliance
RoHS konform | Yes |
Stand der RoHS-Richtlinie | 3/31/15 |
SVHC frei | Yes |